
MÓDULO DE IMPRESIÓN TÉRMICA
FENIX presenta su última novedad en módulos de impresión térmica, el nuevo TS1700.
Su reducido tamaño, sus prestaciones y su versatilidad de uso lo hacen una opción ideal para todo tipo de aplicaciones donde una impresora económica y fiable es vital.
Aplicaciones
Terminales desatendidos, POI y Kioskos de acceso a internet. Máquinas vending y autoservicio. Aplicaciones Industriales.
Caracteristicas generales
Especificaciones técnicas
Modelo | TS1700 |
---|---|
Método de Impresión | Térmico de Línea de puntos |
Puertos de Comunicación | Serie RS232C & USB |
Composición Puntos por Línea | 384 |
Resolución (puntos/mm) | 8 |
Velocidad máxima de Impresión (mm/seg) | 62,5 |
Alimentación | 12 a 24VDC |
Método de Corte | Autocutter |
Ancho de Papel (mm) | 58 |
Ancho de Impresión (mm) | 48 |
Tamaños de Fuente | 16×8 y 12×24 puntos |
Fiabilidad | 100 millones de Pulsos o más (ratio de impresión 12,5%) |
Resistencia a Abrasión | 50Km o más |
Rango Temperatura de Trabajo | -30ºc a +70ºc |
Dimensiones Ancho x Largo x Alto (mm) | 87,5×72,4×38,2 |
Peso (g) | 290 |
Accesorios
Código | Descripción |
---|---|
8016401 | Cable alimentación |
8016402 | Cable alimentación + cable serie DB9 |
FAPOS-1/4 | Fuente alimentación (combina con 8016401 o 8016402) |
USB-3 | Cable USB estándar tipo B |
Información pedido
TS1700/12-X–Y
C: Entrada papel Curva
R: Entrada papel Recta
R: Entrada papel Recta
nil: Módelo estándar
Bx: Con bloqueador cutter (para montaje vertical o invertido)
xF: Con sensor marca negra (sensor + soporte)
XX: Según requerimientos de cliente (solo bajo acuerdo)
Bx: Con bloqueador cutter (para montaje vertical o invertido)
xF: Con sensor marca negra (sensor + soporte)
XX: Según requerimientos de cliente (solo bajo acuerdo)