
ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ PANEL-MOUNT ПРИНТЕР
FENIX предлагает 4-е поколение термографических panel-mount принтеров EPC1800, которые являются результатом почти 20-летнего опыта в разработке и производстве panel-mount принтеров.
Ультракомпактный дизайн и простые требования к эксплуатации делают его идеальным решением для большинства применений, в которых необходимы низкая стоимость и высокая производительность принтера.
Высокая скорость печати (до 100 мм/с) и небольшие размеры (89,2×9,4×65,8) позволяют позиционировать наш EPC1800 как лидера на рынке panel-mount принтеров.
Применение
Измерительные, медицинские и диагностические приборы, промышленное оборудование. POS системы и портативные терминалы.
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | EPC1800/12 |
---|---|
Метод печати | Термопечать |
Механизм принтера | SEIKO LTPD245 |
Порты передачи данных | Serial RS232C & USB |
Количество точек в линии | 384 |
Разрешение (точек/мм) | 8 |
Максимальная скорость печати (мм/с) | 100 |
Напряжение питания | 12~24VDC |
Способ отреза ленты | обрыв |
Ширина бумаги (мм) | 58 |
Ширина печати (мм) | 48 |
Размеры шрифта | 16×8 точек и 12×24 точек |
Эксплуатационные возможности | 100 млн. импульсов активации и более (при 12,5% коэффициент печати) |
Износоустойчивость/ сопротивление стиранию | 50 км и более |
Температура эксплуатации | от-20C до +50C |
Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 45 |
Длина бумажного рулона (м) | 25 |
Размеры, ширина/глубина/высота (мм) | 89,2×65,8×89,4 |
Вес (гр) | 140 |
Модель | EPC1800/5 |
---|---|
Метод печати | Термопечать |
Механизм принтера | SEIKO LTPD245 |
Порты передачи данных | Serial RS232C & USB |
Количество точек в линии | 384 |
Разрешение (точек/мм) | 8 |
Максимальная скорость печати (мм/с) | 37 |
Напряжение питания | 5VDC |
Способ отреза ленты | отрыв |
Ширина бумаги (мм) | 58 |
Ширина печати (мм) | 48 |
Размеры шрифта | 16×8 точек и 12×24 точек |
Эксплуатационные возможности | 100 млн. импульсов активации и более (при 12,5% коэффициент печати) |
Износоустойчивость/ сопротивление стиранию | 50 км и более |
Температура эксплуатации | от-20C до +50C |
Максимальный диаметр бумажного рулона (мм) | 45 |
Длина бумажного рулона (м) | 25 |
Размеры, ширина/глубина/высота (мм) | 89,2×65,8×89,4 |
Вес (гр) | 140 |
АКСЕССУАРЫ
Наименование | Описание |
---|---|
PSC1800 | Силовой кабель |
PSCRS1800 | Блок электропитания и RS232 кабель |
USB-3 | USB кабель |
T58X45X12 | Рулон термографической бумаги |
ПОЯСНЕНИЯ К ЗАКАЗУ
EPC1800/X—Y
5: Напряжение питания 5VDC , скорость до 37 мм/сек
nil: Стандартная модель
XX: Модель индивидуального исполнения (только по соглашению)